Croatia Kuna Exchange rate
convert HRK
Rate checker
Transfer Croatia Kuna online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Croatia Kuna to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Croatia Kuna is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, HRK is the designated currency code for Croatia Kuna. The currency sign for Croatia Kuna is kn. 1 HRK is divided into 100 Lipa.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical HRK to Exchange Rates
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.20839 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.20489 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.13210 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.22342 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.11755 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.16083 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.06059 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.32487 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.76521 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.25832 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.13409 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.04427 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 86.84339 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.45205 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.98290 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.32808 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.94000 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.25179 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.24669 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 47.26044 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 11.73983 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 2265.08247 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.52631 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 16.69046 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.11402 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 17.69834 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 177.79395 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04864 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.39462 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 604.68836 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 124.63746 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 6.38959 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.21204 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.43637 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 12.06961 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 18.79635 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 61.35338 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.36425 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.06189 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 25.83590 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 7.72973 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.59983 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.58551 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.64415 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 158.40919 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.60332 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 1636.91822 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.21365 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.43717 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 31.81767 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.34356 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.14236 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 372.94357 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 4.82428 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.09368 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.19242 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 593.23046 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.59070 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.43396 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.com/en/exchange_rates_table_hrk.asp