Saudi Arabia Riyals Exchange rate
convert SAR
Rate checker
Transfer Saudi Arabia Riyals online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Saudi Arabia Riyals to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Saudi Arabia Riyals is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, SAR is the designated currency code for Saudi Arabia Riyals. The currency sign for Saudi Arabia Riyals is ر.س. 1 SAR is divided into 100 Hallallah.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical SAR to Exchange Rates
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.34092 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.33654 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.22077 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.36588 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19092 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.26661 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10057 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.53564 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.91998 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.43090 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.22107 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.72432 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 144.62923 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.67407 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 5.77191 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.64175 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.54245 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.52268 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.04334 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.06796 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 80.27775 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 19.45112 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 3805.84390 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.87769 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 28.50135 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.18903 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 29.23315 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 299.22433 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08069 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.98774 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 996.83744 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 206.95030 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 10.62437 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 5.49442 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.37783 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 19.91957 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 31.11935 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 101.50869 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.26025 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10265 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 41.80779 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 12.93684 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.00141 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.97077 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.07657 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 263.52171 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2719.36520 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.35467 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.97184 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 51.86219 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.23778 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.24444 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 618.24900 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 8.08509 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.80064 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.95350 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 970.92032 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.97925 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 5.81220 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.com/en/exchange_rates_table_sar.asp