Euro Exchange rate
convert EUR
Rate checker
Transfer Euro online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Euro to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Euro is the official currency of 35 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, EUR is the designated currency code for Euro. The currency sign for Euro is €. 1 EUR is divided into 100 Cent.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical EUR to Exchange Rates
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.52734 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.52264 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.63893 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.86023 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.21756 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.45904 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.45776 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 13.16700 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.95528 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.01441 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.85305 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 657.48229 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.58114 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 26.05030 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.43686 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.43859 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.00097 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 9.37615 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 9.44102 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 359.69149 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 88.20672 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 17144.45747 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.97256 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 129.00611 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.86325 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 133.68809 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1348.78827 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.36827 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 17.67897 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4565.84979 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 949.69708 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 48.40334 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 24.88391 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 10.86063 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 91.46780 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 140.85223 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 463.89041 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 10.18976 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.46877 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 193.47025 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 59.16427 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.50378 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.43314 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.87341 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1199.29662 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.56648 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 12414.24186 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.60514 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 17.64244 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 236.15138 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 10.07036 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.10327 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 2823.52082 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 36.58402 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 8.26759 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 8.75717 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4464.99390 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.47211 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 26.43337 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.com/en/exchange_rates_table_eur.asp