Euro Exchange rate
convert EUR
Rate checker
Transfer Euro online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Euro to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Euro is the official currency of 37 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, EUR is the designated currency code for Euro. The currency sign for Euro is €. 1 EUR is divided into 100 Cent.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical EUR to Exchange Rates
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.72699 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.56541 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.90408 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.83956 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.08727 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 994.30825 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1158.88827 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.40987 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 132.25238 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.19770 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.18642 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.52177 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 14.92057 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 6.30530 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.45223 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.95314 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3225.16512 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4362.46256 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1016.13991 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.87296 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.87296 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4502.63628 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 654.97190 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 654.97190 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 544.28691 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 25.02895 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.45989 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 68.26798 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.93841 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 55.12632 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 142.73154 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.49724 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 16.87179 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 8.39242 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 227.72996 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 27.83715 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 8.44948 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 399.46671 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 146.50961 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 94.67891 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 17855.30647 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.96060 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 171.01286 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 160.64860 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.77120 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 140.52965 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1580.79231 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.33495 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 20.04915 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 5073.37136 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.82259 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 49.01416 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 21.95333 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 10.54296 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 69.47656 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 20.04924 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 151.90260 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1670.14414 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 11.58066 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.41862 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 304.82410 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 8632.02206 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.98745 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 62.27718 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.19542 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.96496 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.97774 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1549.47011 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.07784 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 117.08048 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 24.82238 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.44964 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 19.99650 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 321.52950 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 20.05485 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 10.98475 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.95807 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 35.83736 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 2864.95567 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 36.72797 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.38797 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.35328 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 39.79758 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3991.03575 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.99327 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 46.00105 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 27725.37808 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 31.06728 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_eur.asp